Pākuʻi Android PCʻo ia ka ʻelele o ka hanauna hou PC ʻenehana. Mai ka huahana manaʻo o ka lolouila papa i hoʻolālā ʻia e Microsoft,ʻO ka kamepiula pāʻoihana ʻoihana he PC ʻaʻole pono i ka flip, ʻaʻohe kīpē, liʻiliʻi hiki ke komo i loko o ka ʻeke lima wahine, akā he mau hana piha.
Hoʻohālikelike ʻia me ka lolouila puke, ma kahi o kāna mau hana a pau, kākoʻo pū ia i ka hoʻokomo lima kākau a i ʻole ka hoʻokomo leo,a ʻoi aku ka maikaʻi o ka neʻe ʻana a me ka lawe ʻana.
Ke holo nei ka lolouila pāhana ʻenehana i ka ʻōnaehana hana WindowsXP me kahi kīpē hiki ke wehe a hiki ke holo i nā noi ma lalo o ka ʻōnaehana Windows.Hiki ke hoʻohana ʻia nā lolouila panel ma ke ʻano he mea hoʻohui i nā PC desktop, e hoʻohui ana i nā hana kākau lima a me nā hana hoʻokomo leo i ka hope. I ka pōkole, hoʻohana pinepine ka poʻe i ka PC ma kahi ala hou.
1. Hoʻokomo maʻalahi a mālama
2. ʻO ka hapa nui o nā paneli mua i hana ʻia me ka alumini magnesium alloy e ka hoʻolei make, hiki ke hōʻea i ka pae pale IP65, paʻa a paʻa.
3. Hoʻohui ka lolouila papa hana ʻoihana i ka kamepiula hoʻokipa, hōʻike LCD a me ka pale paʻi. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka lōʻihi a me ka hiki ke hoʻokō kiʻekiʻe, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka huahana a me ka maikaʻi o ka hana.
4. Hoʻohana ka lolouila papa hana ʻenehana i ka hoʻolālā manuahi a hoʻohana i kahi wahi nui o ka pahu alumini threaded no ka hoʻopau ʻana i ka wela, me ka hoʻohana haʻahaʻa a me ka leo haʻahaʻa.
5. ʻO nā lolouila papa ʻenehana ka hapa nui o nā kikoʻī kikoʻī o ka ʻoihana, ʻaʻole nā huahana maʻamau, no laila ʻaʻole i loaʻa. I ka manawa like, pono e hoʻopaʻa inoa ʻia ka huahana e hoʻokō i nā koi o ka mea kūʻai aku ma ke ʻano hana, e like me ke ākea ākea a me ke kaomi ākea, ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻaʻohe wai a me ka lepo lepo, anti electromagnetic interference, ōlaʻi kū'ē, etc
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 15 iniha |
Hoʻoholo pale | 1024*768 | |
ʻālohilohi | 350 cd/m2 | |
Kuantitis kala | 16.7M | |
Hoʻohālikelike | 1000:1 | |
Kikokikona | 89/89/89/89 (Maʻamau)(CR≥10) | |
Nui Hōʻike | 304.128(W)×228.096(H) mm | |
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila |
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | |
ʻOoleʻa ʻili | >7H | |
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | |
ʻAno aniani | Perspex hoʻoikaika kino kemika | |
ʻO ka mālamalama | >85% | |
Lako lako | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 quad-core | |
Hoʻomanaʻo | 2G | |
Harddisk | 16G | |
ʻōnaehana hana | Android 7.1 | |
3G Module | hiki ke pani | |
4G Module | hiki ke pani | |
WIFI | 2.4G | |
Bluetooth | BT4.0 | |
GPS | hiki ke pani | |
MIC | hiki ke pani | |
RTC | Kākoʻo | |
E ala ma o ka pūnaewele | Kākoʻo | |
Hoʻomaka a hoʻopaʻa | Kākoʻo | |
Hoʻonui pūnaewele | Ke kākoʻo nei i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lako TF/USB | |
Nā mea hoʻohana | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
Awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu | |
Awa DC 2 | 1*DC9V-36V / 5.08mm phonix 4 pine | |
HDMI | 1* HDMI | |
USB-OTG | 1*Mirco | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 Ethernet | 1*10M/100M Ethernet hoʻololi ponoʻī | |
SD/TF | 1 * TF waihona ʻikepili, 128G kiʻekiʻe | |
Poʻo pepeiaohao | 1*3.5mm maʻamau | |
Serial-Interface RS232 | 1*COM | |
Serial-Interface RS422 | Loaʻa ke pani pani | |
Serial-Interface RS485 | Loaʻa ke pani pani | |
Kāleka SIM | Nā kikowaena maʻamau kāleka SIM, loaʻa ka hoʻololi | |
ʻĀpana | Mea waiwai | ʻO ka hana alumini hoʻoheheʻe ʻana i ke one no ke kiʻi ʻili o mua |
kalakala | ʻeleʻele | |
Mea hoʻopili mana | AC 100-240V 50/60Hz CCC palapala hōʻoia, CE palapala | |
Ka hoopau mana | ≤15W | |
Hoʻopuka mana | DC12V / 5A | |
Parameter ʻē aʻe | Ke ola o ke kukui hope | 50000h |
Mahana | Hana:-10°~60°; waiho-20°~70° | |
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | |
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | |
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | |
Papa Hoʻopili | NW | 4KG |
Ka nui o ka huahana (ʻaʻole me ka brackt) | 378*305*66mm | |
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 364*291mm | |
Nui pahu pahu | 463*390*125mm | |
Mea hoʻopili mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Laina mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com