Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
BOE hard disk no ka mana ʻoihana.
ʻO ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo hoʻolaʻa Samsung ʻoihana.
ʻO ka ʻenehana hoʻokele ʻenehana noiʻi ponoʻī: ka lepo a me ka moisture / kākoʻo anti-interference -10 ~ 60 degere ākea ka hana wela.
'Imi 'ia 'o ia iho: 3Pin Phoenix awa kāko'o 9-36V mana lako.
Kiʻekiʻe o ka mana lako: 9T ʻenehana palekana palekana.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 12 iniha CPT-120AHSC1 | |
Hoʻoholo pale | 1024*768 | ||
ʻālohilohi | 400 cd/m2 | ||
Kuantitis kala | 16.2M | ||
Hoʻohālikelike | 500:1 | ||
Kikokikona | 89/89/89/89 (Maʻamau)(CR≥10) | ||
Nui Hōʻike | 246(W)×184.5(H) mm | ||
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila | |
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | ||
ʻOoleʻa ʻili | >7H | ||
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | ||
ʻAno aniani | Perspex hoʻoikaika kino kemika | ||
ʻO ka mālamalama | >85% |
Lako lako | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
CPU | RK3288 Cortex-A17 quad-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 4 kumu | |
Hoʻomanaʻo | 2G (loaʻa ke pani pani 4G) | |
Harddisk | 16G (kiʻekiʻe a hiki i ka 128G pani i loaʻa) | |
ʻōnaehana hana | Android 7.1 | |
3G Module | Loaʻa ke pani pani | |
4G Module | Loaʻa ke pani pani | |
WIFI | 2.4G | |
Bluetooth | BT4.0 | |
GPS | Loaʻa ke pani pani | |
MIC | Loaʻa ke pani pani | |
RTC | Kākoʻo | |
E ala ma o ka pūnaewele | Kākoʻo | |
Hoʻomaka a hoʻopaʻa | Kākoʻo | |
Hoʻonui pūnaewele | Ke kākoʻo nei i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lako TF/USB | |
Nā mea hoʻohana | KŌKĀKAI PAPA | RK3288 |
Awa DC 1 | 1*DC12V / 5525 kumu | |
Awa DC 2 | 1*DC9V-36V / 5.08mm phonix 4 pine | |
HDMI | 1* HDMI | |
USB-OTG | 1*Mirco | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 Ethernet | 1*10M/100M Ethernet hoʻololi ponoʻī | |
SD/TF | 1 * TF card slot, kākoʻo a hiki i 128G | |
Poʻo pepeiaohao | 1*3.5mm maʻamau | |
Serial-Interface RS232 | 2*COM | |
Serial-Interface RS422 | Loaʻa ke pani pani | |
Serial-Interface RS485 | Loaʻa ke pani pani | |
Kāleka SIM | Nā kikowaena maʻamau kāleka SIM, loaʻa ka hoʻololi |
ʻĀpana | Mea waiwai | ʻO ka hana alumini hoʻoheheʻe ʻana i ke one no ke kiʻi ʻili o mua |
kalakala | ʻO ka ʻili kala kala, ʻo ke koena he hina | |
Mea hoʻopili mana | AC 100-240V 50/60Hz CCC palapala hōʻoia, CE palapala | |
Ka hoopau mana | ≤12W | |
Hoʻopuka mana | DC12V / 5A | |
Parameter ʻē aʻe | Ke ola o ke kukui hope | 50000h |
Mahana | Hana:-10°~60°; waiho-20°~70° | |
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | |
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | |
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | |
Papa Hoʻopili | NW | 3KG |
Ka nui o ka huahana (ʻaʻole me ka brackt) | 317*258*58mm | |
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 303.5*247.5mm | |
Nui pahu pahu | 390*325*115mm | |
Mea hoʻopili mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Laina mana | Loaʻa no ke kūʻai | |
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Hiki ke hoʻohana ʻia i nā mea ʻenehana, nā lako mana, ka hoʻouka ʻana o ka ikehu hou, nā mea lapaʻau, nā mea hana lima lima lima, nā lako palekana, nā lako kūʻai aku, ka home akamai, ke kikowaena akamai aupuni, ka ʻōnaehana mana, nā mea kani, nā robots, 3D paʻi a me nā ʻoihana ʻē aʻe. hoʻolālā hoʻonohonoho, hāʻawi i ka hoʻopilikino shell frame, hiki ke hoʻopili ʻia ka pale paʻi e like me ke koi.
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com