Hōʻike kēia wikiō i ka huahana ma 360 degere.
ʻO ke kū'ē o ka huahana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻolālā paʻa piha e hoʻokō i ka hopena palekana IP65, hiki iā 7 * 24H mau hana paʻa, kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole, hiki ke koho ʻia nā ʻano nui, kākoʻo i ka hana maʻamau.
Hoʻohana ʻia i ka automation ʻoihana, ka lāʻau lapaʻau naʻauao, ka aerospace, ka kaʻa GAV, ka mahiʻai akamai, ka halihali akamai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
1. He aniani wai hou.
Ke hoʻohana nei i ka pale LCD kumu, hōʻailona nui, hōʻike lōʻihi ʻole hopohopo maikaʻi ʻole, ʻaʻohe ua kala a i ʻole koena ʻaʻohe turbidity pale hiʻona kiʻekiʻe, hōʻike ʻoi aku ka maoli.
2.Thin / nani / maikaʻi wela dissipation.
3. ʻO ka mīkini holoʻokoʻa ka hoʻolālā piha.
4.IP65 lepo lepo a me ka wai maʻamau.
5.Stable hana, kākoʻo i nā lā a pau.
Hana ʻia ʻo 6.It i nā mea alumini alumini.
Hōʻike | Ka nui o ka pale | 10.1 iniha | |||
Hoʻoholo pale | 1280*800 | ||||
ʻālohilohi | 350 cd/m2 | ||||
Kuantitis kala | 16.7M | ||||
Hoʻohālikelike | 1000:1 | ||||
Kikokikona | 80/80/80/80(Maʻamau)(CR≥10) | ||||
Nui Hōʻike | 217 (W) × 135.6 (H)mm | ||||
Hoʻopā ʻana | ʻAno pane | Hiki i ka mana uila | |||
ola ola | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | ||||
ʻOoleʻa ʻili | >7H | ||||
Ka ikaika hoʻopā maikaʻi | 45g | ||||
ʻAno aniani | ʻOi aku ma mua o 50 miliona mau manawa | ||||
ʻO ka mālamalama | >85% | ||||
ʻĀpana | ʻAno hoʻolako mana | 12V/5A mea hoʻopili mana waho / pānaehana ʻoihana | |||
Nā kikoʻī mana | 100-240V,50-60HZ | ||||
Volta uila | 9-36V/12V | ||||
Kūʻē kūʻē | Hoʻokaʻaʻike hoʻokuʻu 4KV-ea hoʻokuʻu 8KV(Loaʻa ka hana maʻamau≥16KV) | ||||
Ka nui o ka hana | ≤40W | ||||
Hōʻoiaʻiʻo haʻalulu | GB242 maʻamau | ||||
Kūʻē-keakea | EMC|EMI kūʻē i ka electromagnetic interference | ||||
Palekana | ʻO ka ʻaoʻao mua IP65 pale lepo lepo | ||||
kala o ka pūpū | ʻeleʻele | ||||
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | ||||
Ka mahana wela | <80%, pāpā ʻia ka Condesation | ||||
Hana wela | Hana:-10°~60°; Waihona:-20°~70° | ||||
Papa kuhikuhi ʻōlelo | Pākē, Pelekāne, Gemman, Palani, Kōlea, Paniolo, ʻIlia, ʻo Rusia | ||||
E hoʻouka i ke ʻano | Hoʻokomo ʻia i ka paʻi paʻi/ka paʻa ʻana i ka paia/ka pale louver papapihi/ke kumu hiki ke pelu ʻia/ke ʻano cantilever. | ||||
Hōʻoiaʻiʻo | ʻAʻohe kamepiula holoʻokoʻa no ka mālama ʻana i 1 makahiki | ||||
ʻŌlelo mālama | ʻEkolu mea hōʻoia: 1 hoʻoponopono hou, 2 hoʻihoʻi i ka hoʻihoʻi ʻana. | ||||
I/O ka palena hoʻohālikelike | awa DC 1 | 1*DC12V/5525 kumu | |||
awa DC 2 | 1*DC9V-36V/5.08mm phonix 4 pine | ||||
Hana hoʻopā | 1*USB-B waho waho no | ||||
VGA | 1*VGA IN | ||||
HDMI | 1* HDMI IN | ||||
DVI | 1*DVI IN | ||||
AUDIO PC | 1*PC AUDIO | ||||
EARPHONE | 1* EARPHONE | ||||
Papa helu hoʻopili | NW | 2KG | |||
Nui huahana | 277*195.6*54mm | ||||
Ka laulā no ka trepanning i hoʻokomo ʻia | 263*182mm | ||||
Nui pahu pahu | 362*280.5*125mm | ||||
Mea hoʻopili mana | Loaʻa no ke kūʻai | ||||
Laina mana | Loaʻa no ke kūʻai | ||||
Nā ʻāpana no ka hoʻouka ʻana | Hoʻopili paʻa ʻia * 4 , wili PM4x30 * 4 |
Mea kākau moʻolelo punaewele
4 makahiki o ka ʻike
Hoʻoponopono ʻia kēia ʻatikala e Penny, ka mea kākau moʻolelo pūnaewele oCOMPT, nona ka 4 makahiki hana hana ma kanā PC ʻenehanaʻoihana a kamaʻilio pinepine me nā hoa hana i ka R&D, nā keʻena kūʻai a me nā keʻena hana e pili ana i ka ʻike ʻoihana a me ka hoʻohana ʻana o nā mea hoʻokele ʻoihana, a he ʻike hohonu i ka ʻoihana a me nā huahana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu e kūkākūkā hou aku e pili ana i nā mea hoʻoponopono ʻoihana.zhaopei@gdcompt.com